中山市纵联企业投资有限公司下(xià)屬企業2023年下(xià)半年公開(kāi)招聘綜合總成績公示
發表時間:2023-11-10
閱讀量:1002
中山市纵联企业投资有限公司下(xià)屬企業2023年下(xià)半年公開(kāi)招聘綜合總成績公示 | |||||||
序号 | 職位 | 準考證号 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合總成績 | 排名 | 是否進入體(tǐ)檢 |
1 | 信息技術崗 (信息系統管理) |
20230101 | 63.00 | 77.80 | 70.40 | 2 | 否 |
2 | 20230102 | 79.00 | 75.20 | 77.10 | 1 | 是 | |
3 | 信息技術崗 (網絡通信及安全管理) |
20230106 | 77.00 | 缺考 | - | - | |
4 | 20230107 | 74.00 | 79.10 | 76.55 | 1 | 是 | |
5 | 信息技術崗 (售前工(gōng)程師) |
20230109 | 69.00 | 86.10 | 77.55 | 1 | 是 |
6 | 20230110 | 60.00 | 71.00 | 65.50 | 2 | 否 | |
7 | 化驗室高級主管 | 20230301 | 64.00 | 76.00 | 70.00 | 1 | 是 |
8 | 叉車(chē)司機 | 20230101 | 83.20 | 61.20 | 72.20 | 1 | 是 |
9 | 電(diàn)工(gōng) | 20230201 | 82.40 | 73.00 | 77.70 | 1 | 是 |
10 | 運維中(zhōng)級專員(yuán) | 20230401 | 66.00 | 80.80 | 73.40 | 1 | 是 |
11 | 20230402 | 65.00 | 77.60 | 71.30 | 2 | 否 | |
12 | 設備維養中(zhōng)級專員(yuán) | 20230501 | 71.00 | 76.60 | 73.80 | 2 | 否 |
13 | 20230502 | 71.00 | 79.90 | 75.45 | 1 | 是 | |
14 | 外(wài)勤人員(yuán) | 20230101 | 74.80 | 71.10 | 72.95 | 1 | 是 |
15 | 20230102 | 79.80 | 64.50 | 72.15 | 2 | 是 | |
備注:綜合總成績=筆試成績×50%+面試成績×50% |