中山市纵联企业投资有限公司下(xià)屬企業2023年上半年公開(kāi)招聘考試筆試成績公示(銳科公司)
發表時間:2023-06-14
閱讀量:1148
中山市纵联企业投资有限公司下(xià)屬企業2023年上半年 |
|||||
制表單位:佛山銳科信息科技有限公司 | 2023年 06 月13日 | ||||
序号 | 報考職位 | 準考證号 | 成績 | 排名 | 是否進入面試 |
1 | 行政專員(yuán) | 20230101 | - | - | 缺考 |
20230102 | 70.00 | 6 | 否 | ||
20230103 | 71.20 | 5 | 否 | ||
20230104 | 71.40 | 4 | 否 | ||
20230105 | - | - | 缺考 | ||
20230106 | 65.20 | 8 | 否 | ||
20230107 | 82.00 | 1 | 是 | ||
20230108 | 67.80 | 7 | 否 | ||
20230109 | - | - | 缺考 | ||
20230110 | - | - | 缺考 | ||
20230111 | 60.60 | 9 | 否 | ||
20230112 | 72.80 | 3 | 是 | ||
20230113 | 73.80 | 2 | 是 | ||
20230114 | - | - | 缺考 | ||
2 | 項目對接專員(yuán)(A崗) | 20230301 | 62.80 | 7 | 否 |
20230302 | 69.40 | 3 | 是 | ||
20230303 | 60.20 | 8 | 否 | ||
20230304 | 63.40 | 6 | 否 | ||
2 | 項目對接專員(yuán)(A崗) | 20230305 | 72.20 | 1 | 是 |
20230306 | 70.00 | 2 | 是 | ||
20230307 | - | - | 缺考 | ||
20230308 | - | - | 缺考 | ||
20230309 | 66.80 | 4 | 否 | ||
20230310 | 65.00 | 5 | 否 | ||
3 | 項目對接專員(yuán)(B崗) | 20230401 | 66.40 | 2 | 是 |
20230402 | 69.20 | 1 | 是 | ||
4 | 項目實施專員(yuán)(A崗) | 20230701 | - | - | 缺考 |
20230702 | 78.40 | 1 | 是 | ||
20230703 | 61.60 | 4 | 否 | ||
20230704 | 64.00 | 3 | 是 | ||
20230705 | 67.80 | 2 | 是 | ||
20230706 | - | - | 缺考 | ||
5 | 項目實施專員(yuán)(B崗) | 20230801 | 70.20 | 1 | 是 |
6 | 項目運維員(yuán)(中(zhōng)級後台開(kāi)發工(gōng)程師)(A崗) | 20230901 | 65.00 | 1 | 是 |
7 | 項目運維員(yuán)(中(zhōng)級後台開(kāi)發工(gōng)程師)(B崗) | 20231001 | 55.20 | 3 | 否 |
20231002 | 64.00 | 1 | 是 | ||
20231003 | 60.70 | 2 | 是 | ||
8 | 項目運維員(yuán)(中(zhōng)級運維工(gōng)程師)(A崗) | 20231101 | 66.80 | 1 | 是 |
20231102 | 66.80 | 1 | 是 | ||
9 | 運維專員(yuán)(A崗) | 20231301 | 61.40 | 1 | 是 |
10 | 運維專員(yuán)(B崗) | 20231401 | 77.00 | 1 | 是 |
11 | 前端開(kāi)發員(yuán)(中(zhōng)級前台開(kāi)發工(gōng)程師)A崗 | 20231501 | 71.20 | 1 | 是 |
20231502 | 65.80 | 2 | 是 | ||
20231503 | 60.00 | 5 | 否 | ||
20231504 | 52.60 | 7 | 否 | ||
20231505 | 57.00 | 6 | 否 | ||
20231506 | 65.60 | 3 | 是 | ||
20231507 | 65.20 | 4 | 否 | ||
12 | 前端開(kāi)發員(yuán)(中(zhōng)級前台開(kāi)發工(gōng)程師)(B崗) | 20231601 | 75.00 | 1 | 是 |
20231602 | 69.00 | 2 | 是 | ||
13 | 網絡部署員(yuán) | 20231701 | 73.60 | 3 | 是 |
20231702 | 76.40 | 2 | 是 | ||
20231703 | 77.60 | 1 | 是 | ||
20231704 | 66.40 | 5 | 否 | ||
20231705 | 72.80 | 4 | 否 | ||
20231706 | - | - | 缺考 | ||
說明:1.每個招聘崗位按1:3的比例确定面試人選,人選不足比例的,按實際人數進入面試。 2.本成績在三水發展公司網站公示2個工(gōng)作日。 |